De goedkoopste tankstop per vakantieroute
Rijd je met de auto naar het zuiden, dan scheelt het waar je voltankt. Per route het land met het laagste weekgemiddelde:
| Route | Goedkoopst Euro95 | Goedkoopst diesel |
|---|---|---|
| Wintersport in Oostenrijk via Duitsland, Oostenrijk | Oostenrijk € 1,865 | Oostenrijk € 2,162 |
| Naar Zuid-Frankrijk via België, Luxemburg, Frankrijk | Luxemburg € 1,876 | Luxemburg € 2,045 |
| Naar Spanje via België, Luxemburg, Frankrijk, Spanje | Spanje € 1,790 | Spanje € 1,889 |
| Naar Italië (via Duitsland en Oostenrijk) via Duitsland, Oostenrijk, Italië | Oostenrijk € 1,865 | Oostenrijk € 2,162 |
| Naar Kroatië via Duitsland, Oostenrijk, Slovenië, Kroatië | Slovenië € 1,761 | Slovenië € 1,918 |
Populaire landen tegenover Nederland
| Land | Euro95 | t.o.v. NL | Diesel | t.o.v. NL |
|---|---|---|---|---|
| België | € 1,977 | −48,5 ct | € 2,335 | −14,7 ct |
| Duitsland | € 2,214 | −24,8 ct | € 2,270 | −21,2 ct |
| Luxemburg | € 1,876 | −58,6 ct | € 2,045 | −43,7 ct |
| Frankrijk | € 2,212 | −25,0 ct | € 2,328 | −15,4 ct |
| Oostenrijk | € 1,865 | −59,7 ct | € 2,162 | −32,0 ct |
| Italië | € 2,021 | −44,1 ct | € 2,241 | −24,1 ct |
| Spanje | € 1,790 | −67,2 ct | € 1,889 | −59,3 ct |
| Kroatië | € 1,803 | −65,9 ct | € 1,954 | −52,8 ct |
| Polen | € 1,570 | −89,2 ct | € 1,795 | −68,7 ct |
| Denemarken | € 2,658 | +19,6 ct | € 2,502 | +2,0 ct |
Woon je bij de grens? Dan zijn België, Duitsland en Luxemburg het interessantst: lees tanken in België, tanken in Duitsland en tanken in Luxemburg, of reken het meteen uit met de grenstank-calculator.
Alle 27 EU-landen
| # | Land | Euro95 | Diesel | LPG | Euro95 vs 4 wk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | € 1,340 | € 1,210 | – | ±0,0 ct |
| 2 | Polen | € 1,570 | € 1,795 | € 0,773 | −25,2 ct |
| 3 | Bulgarije | € 1,649 | € 1,874 | € 0,598 | +2,9 ct |
| 4 | Zweden | € 1,692 | € 2,050 | – | +17,8 ct |
| 5 | Hongarije | € 1,754 | € 1,942 | € 1,015 | +4,0 ct |
| 6 | Cyprus | € 1,760 | € 2,021 | – | +11,0 ct |
| 7 | Slovenië | € 1,761 | € 1,918 | € 0,982 | +10,6 ct |
| 8 | Spanje | € 1,790 | € 1,889 | € 1,101 | −7,7 ct |
| 9 | Kroatië | € 1,803 | € 1,954 | € 0,907 | +6,7 ct |
| 10 | Slowakije | € 1,846 | € 1,919 | € 0,866 | +3,8 ct |
| 11 | Tsjechië | € 1,859 | € 1,921 | € 0,927 | +3,1 ct |
| 12 | Oostenrijk | € 1,865 | € 2,162 | – | −2,9 ct |
| 13 | Luxemburg | € 1,876 | € 2,045 | € 0,919 | +8,3 ct |
| 14 | Roemenië | € 1,898 | € 2,041 | € 0,884 | +0,9 ct |
| 15 | Estland | € 1,920 | € 2,013 | € 0,989 | +0,6 ct |
| 16 | Litouwen | € 1,925 | € 2,205 | € 0,856 | +0,7 ct |
| 17 | Letland | € 1,943 | € 2,072 | € 0,986 | −3,3 ct |
| 18 | België | € 1,977 | € 2,335 | € 1,079 | +0,1 ct |
| 19 | Ierland | € 1,983 | € 2,164 | – | +8,9 ct |
| 20 | Italië | € 2,021 | € 2,241 | € 0,781 | −6,3 ct |
| 21 | Portugal | € 2,110 | € 2,148 | € 0,934 | +3,8 ct |
| 22 | Griekenland | € 2,199 | € 2,118 | – | +4,1 ct |
| 23 | Frankrijk | € 2,212 | € 2,328 | € 1,029 | +4,0 ct |
| 24 | Duitsland | € 2,214 | € 2,270 | € 1,133 | −14,3 ct |
| 25 | Finland | € 2,319 | € 2,536 | – | +0,2 ct |
| 26 | Nederland | € 2,462 | € 2,482 | € 0,961 | +2,8 ct |
| 27 | Denemarken | € 2,658 | € 2,502 | – | +9,4 ct |
Landelijke weekgemiddelden incl. accijns en btw, week van 12 oktober 2026, gesorteerd op Euro95; laatste kolom: verandering sinds 14 september 2026. Landen buiten de euro omgerekend naar euro door de Europese Commissie. Bron: EU Weekly Oil Bulletin. Zwitserland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk vallen buiten het Bulletin. Voor Nederland rekent de calculator met de CBS-dagprijs (€ 2,462 op 12 oktober 2026).
Waarom is tanken in Nederland zo duur?
Het verschil zit vooral in belasting. Zonder belastingen kost een liter Euro95 in Nederland € 1,187. Maar accijns en btw samen zijn in Nederland € 1,275 per liter: het hoogste bedrag van de hele EU (volgende: Denemarken € 1,249, Finland € 1,194). In waarom is tanken zo duur? rekenen we een liter Euro95 uit elkaar. Hoe de prijzen sinds 2022 zijn gelopen, zie je in de prijsgeschiedenis.
Belasting per liter = prijs incl. belastingen min prijs excl. belastingen uit hetzelfde EU Weekly Oil Bulletin (week van 12 oktober 2026).
Veelgestelde vragen
In welk EU-land is benzine het goedkoopst?
Volgens het EU Weekly Oil Bulletin van 12 oktober 2026 is Euro95 het goedkoopst in Malta (€ 1,340), Polen (€ 1,570), Bulgarije (€ 1,649). Nederland is met € 2,462 de op één na duurste van de 27 EU-landen.
Hoeveel duurder is tanken in Nederland dan gemiddeld in de EU?
Euro95 kost in Nederland gemiddeld € 2,462, tegen € 2,010 gemiddeld in de EU: 45,2 ct per liter meer. Bij een tank van 50 liter is dat € 22,60. Diesel: € 2,482 in Nederland, € 2,136 in de EU.
Is tanken in Frankrijk goedkoper dan in Nederland?
Ja, maar minder dan in de buurlanden. Euro95 kost in Frankrijk gemiddeld € 2,212 (25,0 ct minder dan in Nederland), diesel € 2,328. Op weg naar Frankrijk is Luxemburg (€ 1,876) meestal goedkoper.
Waar tank ik het goedkoopst op weg naar Oostenrijk?
Op de route via Duitsland is Oostenrijk gemiddeld het goedkoopst voor benzine (€ 1,865) en Oostenrijk voor diesel (€ 2,162), volgens de weekgemiddelden van 12 oktober 2026. Dat is ruim onder Nederland (€ 2,462 en € 2,482).
Zijn dit actuele pompprijzen?
Nee. Het zijn landelijke weekgemiddelden inclusief belastingen die de lidstaten elke week aan de Europese Commissie melden (week van 12 oktober 2026). De prijs aan een individuele pomp kan flink afwijken, zeker langs de snelweg.
- Europese Commissie – Weekly Oil Bulletin (prijzen incl. belastingen, 12 oktober 2026)
- CBS – Pompprijzen motorbrandstoffen