In het kortHet afgelopen jaar lag de gemiddelde Nederlandse Euro95-prijs tussen € 1,877 (23 december 2025) en € 2,466 (7 september 2026). Op 12 oktober 2026 was het € 2,462 voor Euro95 en € 2,482 voor diesel (CBS).
Nederland per dag, afgelopen 12 maanden
Euro95Diesel
Benzine (Euro-super 95) per week sinds 2022
NederlandBelgiëDuitslandLuxemburg
Diesel per week sinds 2022
NederlandBelgiëDuitslandLuxemburg
Laatste acht weken
| Week van | NL benzine | BE | DE | LU | NL diesel | BE | DE | LU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10-2026 | € 2,462 | € 1,977 | € 2,214 | € 1,876 | € 2,482 | € 2,335 | € 2,270 | € 2,045 |
| 05-10-2026 | € 2,432 | € 1,959 | € 2,196 | € 1,837 | € 2,506 | € 2,349 | € 2,254 | € 2,057 |
| 28-09-2026 | € 2,465 | € 2,032 | € 2,345 | € 1,888 | € 2,526 | € 2,430 | € 2,437 | € 2,095 |
| 21-09-2026 | € 2,449 | € 1,988 | € 2,348 | € 1,849 | € 2,579 | € 2,387 | € 2,457 | € 2,114 |
| 14-09-2026 | € 2,434 | € 1,976 | € 2,357 | € 1,793 | € 2,494 | € 2,290 | € 2,426 | € 2,123 |
| 07-09-2026 | € 2,466 | € 1,938 | € 2,331 | € 1,868 | € 2,442 | € 2,254 | € 2,328 | € 2,024 |
| 31-08-2026 | € 2,350 | € 1,885 | € 2,236 | € 1,748 | € 2,326 | € 2,208 | € 2,232 | € 1,865 |
| 24-08-2026 | € 2,353 | € 1,900 | € 2,245 | € 1,727 | € 2,415 | € 2,257 | € 2,286 | € 1,963 |
Over deze cijfers
- Nederland per dag: CBS StatLine, tabel 80416ned. Het CBS publiceert een landelijk gemiddelde van de prijs aan de pomp; dat is geen adviesprijs en meestal lager dan de adviesprijs.
- Per week: Weekly Oil Bulletin van de Europese Commissie, prijzen incl. belastingen, door de lidstaten aangeleverd. Luxemburg levert daarvoor het gemiddelde van zijn maximumprijzen aan; de methode verschilt per land.
- De ruwe cijfers staan als JSON op /data/prijzen.json.